![]() PPC Candidates | Candidats du PPC |
| Abitibi–Baie-James–Nunavik–Eeyou | |||||||||||||
| Date | Libs | Cons | NDP | Bloc | Green | PPC | Others | Rank | Candidate | Context | |||
| 2019-10-21 | Guillaume Lanouette | General Elections | |||||||||||
| Abitibi–Témiscamingue | |||||||||||||
| Date | Libs | Cons | NDP | Bloc | Green | PPC | Others | Rank | Candidate | Context | |||
| 2019-10-21 | Jacques Girard | General Elections | |||||||||||
| Ahuntsic-Cartierville | |||||||||||||
| Date | Libs | Cons | NDP | Bloc | Green | PPC | Others | Rank | Candidate | Context | |||
| 2019-10-21 | Raymond Ayas | General Elections | Bio | ||||||||||
| Alfred-Pellan | |||||||||||||
| Date | Libs | Cons | NDP | Bloc | Green | PPC | Others | Rank | Candidate | Context | |||
| 2019-10-21 | Matthieu Couture | General Elections | Bio | ||||||||||
| Argenteuil–La Petite-Nation | |||||||||||||
| Date | Libs | Cons | NDP | Bloc | Green | PPC | Others | Rank | Candidate | Context | |||
| 2019-10-21 | Sherwin Edwards | General Elections | Bio | ||||||||||
| Avignon–La Mitis–Matane–Matapédia | |||||||||||||
| Date | Libs | Cons | NDP | Bloc | Green | PPC | Others | Rank | Candidate | Context | |||
| 2019-10-21 | Éric Barnabé | General Elections | |||||||||||
| Beauce | |||||||||||||
| Date | Libs | Cons | NDP | Bloc | Green | PPC | Others | Rank | Candidate | Context | |||
| 2019-10-21 | Maxime Bernier | General Elections | Bio | ||||||||||
| Beauport–Côte-de-Beaupré–Île d'Orléans–Charlevoix | |||||||||||||
| Date | Libs | Cons | NDP | Bloc | Green | PPC | Others | Rank | Candidate | Context | |||
| 2019-10-21 | Jean-Claude Parent | General Elections | |||||||||||
| Beauport–Limoilou | |||||||||||||
| Date | Libs | Cons | NDP | Bloc | Green | PPC | Others | Rank | Candidate | Context | |||
| 2019-10-21 | Alicia Bédard | General Elections | |||||||||||
| Bécancour–Nicolet–Saurel | |||||||||||||
| Date | Libs | Cons | NDP | Bloc | Green | PPC | Others | Rank | Candidate | Context | |||
| 2019-10-21 | Richard Synnott | General Elections | Bio | ||||||||||
| Bellechasse–Les Etchemins–Lévis | |||||||||||||
| Date | Libs | Cons | NDP | Bloc | Green | PPC | Others | Rank | Candidate | Context | |||
| 2019-10-21 | Marc Johnston | General Elections | Bio | ||||||||||
| Beloeil–Chambly | |||||||||||||
| Date | Libs | Cons | NDP | Bloc | Green | PPC | Others | Rank | Candidate | Context | |||
| 2019-10-21 | Chloé Bernard | General Elections | Bio | ||||||||||
| Berthier–Maskinongé | |||||||||||||
| Date | Libs | Cons | NDP | Bloc | Green | PPC | Others | Rank | Candidate | Context | |||
| 2019-10-21 | Luc Massé | General Elections | Bio | ||||||||||
| Bourassa | |||||||||||||
| Date | Libs | Cons | NDP | Bloc | Green | PPC | Others | Rank | Candidate | Context | |||
| 2019-10-21 | Louis Léger | General Elections | |||||||||||
| Brome–Missisquoi | |||||||||||||
| Date | Libs | Cons | NDP | Bloc | Green | PPC | Others | Rank | Candidate | Context | |||
| 2019-10-21 | François Poulin | General Elections | |||||||||||
| Brossard–Saint-Lambert | |||||||||||||
| Date | Libs | Cons | NDP | Bloc | Green | PPC | Others | Rank | Candidate | Context | |||
| 2019-10-21 | Sam Nassif | General Elections | |||||||||||
| Charlesbourg–Haute-Saint-Charles | |||||||||||||
| Date | Libs | Cons | NDP | Bloc | Green | PPC | Others | Rank | Candidate | Context | |||
| 2019-10-21 | Joey Pronovost | General Elections | |||||||||||
| Châteauguay–Lacolle | |||||||||||||
| Date | Libs | Cons | NDP | Bloc | Green | PPC | Others | Rank | Candidate | Context | |||
| 2019-10-21 | Jeff Benoit | General Elections | Bio | ||||||||||
| Chicoutimi–Le Fjord | |||||||||||||
| Date | Libs | Cons | NDP | Bloc | Green | PPC | Others | Rank | Candidate | Context | |||
| 2019-10-21 | Jimmy Voyer | General Elections | |||||||||||
| Compton–Stanstead | |||||||||||||
| Date | Libs | Cons | NDP | Bloc | Green | PPC | Others | Rank | Candidate | Context | |||
| 2019-10-21 | Paul Reed | General Elections | Bio | ||||||||||
| Dorval–Lachine–LaSalle | |||||||||||||
| Date | Libs | Cons | NDP | Bloc | Green | PPC | Others | Rank | Candidate | Context | |||
| 2019-10-21 | Arash Torbati | General Elections | |||||||||||
| Drummond | |||||||||||||
| Date | Libs | Cons | NDP | Bloc | Green | PPC | Others | Rank | Candidate | Context | |||
| 2019-10-21 | Steeve Paquet | General Elections | |||||||||||
| Gaspésie–Les Îles-de-la-Madeleine | |||||||||||||
| Date | Libs | Cons | NDP | Bloc | Green | PPC | Others | Rank | Candidate | Context | |||
| 2019-10-21 | Éric Hébert | General Elections | Bio | ||||||||||
| Gatineau | |||||||||||||
| Date | Libs | Cons | NDP | Bloc | Green | PPC | Others | Rank | Candidate | Context | |||
| 2019-10-21 | Mario Lam | General Elections | |||||||||||
| Hochelaga | |||||||||||||
| Date | Libs | Cons | NDP | Bloc | Green | PPC | Others | Rank | Candidate | Context | |||
| 2019-10-21 | Stepan Balatsko | General Elections | |||||||||||
| Honoré-Mercier | |||||||||||||
| Date | Libs | Cons | NDP | Bloc | Green | PPC | Others | Rank | Candidate | Context | |||
| 2019-10-21 | Patrick St-Onge | General Elections | Bio | ||||||||||
| Hull–Aylmer | |||||||||||||
| Date | Libs | Cons | NDP | Bloc | Green | PPC | Others | Rank | Candidate | Context | |||
| 2019-10-21 | Rowen Tanguay | General Elections | |||||||||||
| Joliette | |||||||||||||
| Date | Libs | Cons | NDP | Bloc | Green | PPC | Others | Rank | Candidate | Context | |||
| 2019-10-21 | Sylvain Prescott | General Elections | Bio | ||||||||||
| Jonquière | |||||||||||||
| Date | Libs | Cons | NDP | Bloc | Green | PPC | Others | Rank | Candidate | Context | |||
| 2019-10-21 | Sylvie Théodore | General Elections | |||||||||||
| La Pointe-de-l'Île | |||||||||||||
| Date | Libs | Cons | NDP | Bloc | Green | PPC | Others | Rank | Candidate | Context | |||
| 2019-10-21 | Randy Manseau | General Elections | |||||||||||
| La Prairie | |||||||||||||
| Date | Libs | Cons | NDP | Bloc | Green | PPC | Others | Rank | Candidate | Context | |||
| 2019-10-21 | Gregory Yablunovsky | General Elections | |||||||||||
| Lac-Saint-Jean | |||||||||||||
| Date | Libs | Cons | NDP | Bloc | Green | PPC | Others | Rank | Candidate | Context | |||
| 2019-10-21 | Dany Boudreault | General Elections | |||||||||||
| Lac-Saint-Louis | |||||||||||||
| Date | Libs | Cons | NDP | Bloc | Green | PPC | Others | Rank | Candidate | Context | |||
| 2019-10-21 | Gary Charles | General Elections | Bio | ||||||||||
| LaSalle–Émard–Verdun | |||||||||||||
| Date | Libs | Cons | NDP | Bloc | Green | PPC | Others | Rank | Candidate | Context | |||
| 2019-10-21 | Daniel Turgeon | General Elections | |||||||||||
| Laurentides–Labelle | |||||||||||||
| Date | Libs | Cons | NDP | Bloc | Green | PPC | Others | Rank | Candidate | Context | |||
| 2019-10-21 | Richard Evanko | General Elections | |||||||||||
| Laurier–Sainte-Marie | |||||||||||||
| Date | Libs | Cons | NDP | Bloc | Green | PPC | Others | Rank | Candidate | Context | |||
| 2019-10-21 | Christine Bui | General Elections | |||||||||||
| Laval–Les Îles | |||||||||||||
| Date | Libs | Cons | NDP | Bloc | Green | PPC | Others | Rank | Candidate | Context | |||
| 2019-10-21 | Marie-Louise Beauchamp | General Elections | |||||||||||
| Lévis–Lotbinière | |||||||||||||
| Date | Libs | Cons | NDP | Bloc | Green | PPC | Others | Rank | Candidate | Context | |||
| 2019-10-21 | Marc Fontaine | General Elections | Bio | ||||||||||
| Longueuil–Charles-LeMoyne | |||||||||||||
| Date | Libs | Cons | NDP | Bloc | Green | PPC | Others | Rank | Candidate | Context | |||
| 2019-10-21 | Henri Cousineau | General Elections | Bio | ||||||||||
| Longueuil–Saint-Hubert | |||||||||||||
| Date | Libs | Cons | NDP | Bloc | Green | PPC | Others | Rank | Candidate | Context | |||
| 2019-10-21 | Ellen Comeau | General Elections | |||||||||||
| Louis-Hébert | |||||||||||||
| Date | Libs | Cons | NDP | Bloc | Green | PPC | Others | Rank | Candidate | Context | |||
| 2019-10-21 | Daniel Brisson | General Elections | Bio | ||||||||||
| Louis-Saint-Laurent | |||||||||||||
| Date | Libs | Cons | NDP | Bloc | Green | PPC | Others | Rank | Candidate | Context | |||
| 2019-10-21 | Guillaume Labonté-Côté | General Elections | |||||||||||
| Manicouagan | |||||||||||||
| Date | Libs | Cons | NDP | Bloc | Green | PPC | Others | Rank | Candidate | Context | |||
| 2019-10-21 | Gabriel Côté | General Elections | |||||||||||
| Marc-Aurèle-Fortin | |||||||||||||
| Date | Libs | Cons | NDP | Bloc | Green | PPC | Others | Rank | Candidate | Context | |||
| 2019-10-21 | Émilio Migliozzi | General Elections | |||||||||||
| Mégantic–L'Érable | |||||||||||||
| Date | Libs | Cons | NDP | Bloc | Green | PPC | Others | Rank | Candidate | Context | |||
| 2019-10-21 | Marie-Claude Lauzier | General Elections | |||||||||||
| Mirabel | |||||||||||||
| Date | Libs | Cons | NDP | Bloc | Green | PPC | Others | Rank | Candidate | Context | |||
| 2019-10-21 | Christian Montpetit | General Elections | |||||||||||
| Montarville | |||||||||||||
| Date | Libs | Cons | NDP | Bloc | Green | PPC | Others | Rank | Candidate | Context | |||
| 2019-10-21 | Julie Lavallée | General Elections | |||||||||||
| Montcalm | |||||||||||||
| Date | Libs | Cons | NDP | Bloc | Green | PPC | Others | Rank | Candidate | Context | |||
| 2019-10-21 | Hugo Clénin | General Elections | Bio | ||||||||||
| Montmagny–L'Islet–Kamouraska–Rivière-du-Loup | |||||||||||||
| Date | Libs | Cons | NDP | Bloc | Green | PPC | Others | Rank | Candidate | Context | |||
| 2019-10-21 | Serge Haché | General Elections | |||||||||||
| Mount Royal | |||||||||||||
| Date | Libs | Cons | NDP | Bloc | Green | PPC | Others | Rank | Candidate | Context | |||
| 2019-10-21 | Zachary Lozoff | General Elections | |||||||||||
| Notre-Dame-de-Grâce–Westmount | |||||||||||||
| Date | Libs | Cons | NDP | Bloc | Green | PPC | Others | Rank | Candidate | Context | |||
| 2019-10-21 | André Valiquette | General Elections | Bio | ||||||||||
| Outremont | |||||||||||||
| Date | Libs | Cons | NDP | Bloc | Green | PPC | Others | Rank | Candidate | Context | |||
| 2019-10-21 | Sabin Lévesque | General Elections | |||||||||||
| 2019-02-25 | 40,4% | 6,1% | 27,5% | 11,1% | 12,9% | 1,5% | 0,3% | 6 | James Seale | By-Election | Bio | ||
| Papineau | |||||||||||||
| Date | Libs | Cons | NDP | Bloc | Green | PPC | Others | Rank | Candidate | Context | |||
| 2019-10-21 | Mark Sibthorpe | General Elections | |||||||||||
| Pierre-Boucher–Les Patriotes–Verchères | |||||||||||||
| Date | Libs | Cons | NDP | Bloc | Green | PPC | Others | Rank | Candidate | Context | |||
| 2019-10-21 | Clifford Albert | General Elections | Bio | ||||||||||
| Pierrefonds–Dollard | |||||||||||||
| Date | Libs | Cons | NDP | Bloc | Green | PPC | Others | Rank | Candidate | Context | |||
| 2019-10-21 | Lee Weishar | General Elections | Bio | ||||||||||
| Pontiac | |||||||||||||
| Date | Libs | Cons | NDP | Bloc | Green | PPC | Others | Rank | Candidate | Context | |||
| 2019-10-21 | Mario Belec | General Elections | |||||||||||
| Portneuf–Jacques-Cartier | |||||||||||||
| Date | Libs | Cons | NDP | Bloc | Green | PPC | Others | Rank | Candidate | Context | |||
| 2019-10-21 | Luca Abbatiello | General Elections | Bio | ||||||||||
| Québec | |||||||||||||
| Date | Libs | Cons | NDP | Bloc | Green | PPC | Others | Rank | Candidate | Context | |||
| 2019-10-21 | Bruno Dabiré | General Elections | |||||||||||
| Repentigny | |||||||||||||
| Date | Libs | Cons | NDP | Bloc | Green | PPC | Others | Rank | Candidate | Context | |||
| 2019-10-21 | Samuel Saint-Laurent | General Elections | |||||||||||
| Richmond–Arthabaska | |||||||||||||
| Date | Libs | Cons | NDP | Bloc | Green | PPC | Others | Rank | Candidate | Context | |||
| 2019-10-21 | Jean Landry | General Elections | |||||||||||
| Rimouski-Neigette–Témiscouata–Les Basques | |||||||||||||
| Date | Libs | Cons | NDP | Bloc | Green | PPC | Others | Rank | Candidate | Context | |||
| 2019-10-21 | Pierre Lacombe | General Elections | |||||||||||
| Rivière-des-Mille-Îles | |||||||||||||
| Date | Libs | Cons | NDP | Bloc | Green | PPC | Others | Rank | Candidate | Context | |||
| 2019-10-21 | Hans Roker Jr. | General Elections | |||||||||||
| Rivière-du-Nord | |||||||||||||
| Date | Libs | Cons | NDP | Bloc | Green | PPC | Others | Rank | Candidate | Context | |||
| 2019-10-21 | Normand Michaud | General Elections | |||||||||||
| Rosemont–La Petite-Patrie | |||||||||||||
| Date | Libs | Cons | NDP | Bloc | Green | PPC | Others | Rank | Candidate | Context | |||
| 2019-10-21 | Bobby Pellerin | General Elections | Bio | ||||||||||
| Saint-Hyacinthe–Bagot | |||||||||||||
| Date | Libs | Cons | NDP | Bloc | Green | PPC | Others | Rank | Candidate | Context | |||
| 2019-10-21 | Jean-François Bélanger | General Elections | |||||||||||
| Saint-Jean | |||||||||||||
| Date | Libs | Cons | NDP | Bloc | Green | PPC | Others | Rank | Candidate | Context | |||
| 2019-10-21 | Marc Hivon | General Elections | |||||||||||
| Saint-Laurent | |||||||||||||
| Date | Libs | Cons | NDP | Bloc | Green | PPC | Others | Rank | Candidate | Context | |||
| 2019-10-21 | Christopher Mikus | General Elections | |||||||||||
| Saint-Léonard–Saint-Michel | |||||||||||||
| Date | Libs | Cons | NDP | Bloc | Green | PPC | Others | Rank | Candidate | Context | |||
| 2019-10-21 | Tina Di Serio | General Elections | |||||||||||
| Saint-Maurice–Champlain | |||||||||||||
| Date | Libs | Cons | NDP | Bloc | Green | PPC | Others | Rank | Candidate | Context | |||
| 2019-10-21 | Julie Déziel | General Elections | |||||||||||
| Salaberry–Suroît | |||||||||||||
| Date | Libs | Cons | NDP | Bloc | Green | PPC | Others | Rank | Candidate | Context | |||
| 2019-10-21 | Alain Savard | General Elections | |||||||||||
| Shefford | |||||||||||||
| Date | Libs | Cons | NDP | Bloc | Green | PPC | Others | Rank | Candidate | Context | |||
| 2019-10-21 | Mariam Sabbagh | General Elections | |||||||||||
| Sherbrooke | |||||||||||||
| Date | Libs | Cons | NDP | Bloc | Green | PPC | Others | Rank | Candidate | Context | |||
| 2019-10-21 | - | General Elections | |||||||||||
| Terrebonne | |||||||||||||
| Date | Libs | Cons | NDP | Bloc | Green | PPC | Others | Rank | Candidate | Context | |||
| 2019-10-21 | Jeffrey Barnes | General Elections | |||||||||||
| Thérèse-De Blainville | |||||||||||||
| Date | Libs | Cons | NDP | Bloc | Green | PPC | Others | Rank | Candidate | Context | |||
| 2019-10-21 | Désiré Mounanga | General Elections | |||||||||||
| Trois-Rivières | |||||||||||||
| < | Libs | Cons | NDP | Bloc | Green | PPC | Others | Rank | Candidate | Context | |||
| 2019-10-21 | Marc-André Gingras | General Elections | |||||||||||
| Vaudreuil–Soulanges | |||||||||||||
| Date | Libs | Cons | NDP | Bloc | Green | PPC | Others | Rank | Candidate | Context | |||
| 2019-10-21 | Kaylin Tam | General Elections | |||||||||||
| Ville-Marie–Le Sud-Ouest–Île-des-Soeurs | |||||||||||||
| Date | Libs | Cons | NDP | Bloc | Green | PPC | Others | Rank | Candidate | Context | |||
| 2019-10-21 | Jean Langlais | General Elections | |||||||||||
| Vimy | |||||||||||||
| Date | Libs | Cons | NDP | Bloc | Green | PPC | Others | Rank | Candidate | Context | |||
| 2019-10-21 | Suzanne Brunelle | General Elections | |||||||||||
Nova Scotia - Nunavut - Ontario - Prince Edward Island - Quebec - Saskatchewan - Yukon |
